TECHNICKÉ PARAMETRY
TH 5370 AHLK | TM 5420 AHLK | |
MOTOR | ||
Objem motoru (cm3) | 1825 | 1825 |
Počet válců | 3 | 3 |
Výkon (kW (PS)) | 25,7 (35) podle ECE R120 | 29,4 (40) podle ECE R120 |
Otáčky (ot / min) | 2600 | 2600 |
PŘEVODOVKA | ||
Převodovka | hydrostatická | hydrostatická |
Ovládání | pedál | pedál |
Počet | 3 | 3 |
Max. Rychlost (km / h) | 32,4–36,0 (v závislosti na pneumatikách) | 32,4–36,0 (v závislosti na pneumatikách) |
HYDRAULIKA | ||
Prac.hydraulika [l/min] | 29.2 | 29.2 |
Hydraulika řízení [l/min] | 12.3 | 12,3 |
ROZMĚRY | ||
Rozměry (d x š x v*)mm | 3095 x 1270–1450 x 2130–2220 | 3095 x 1270–1450 x 2130–2220 |
*v závislosti na pneumatikách