| T303 | |
| Cabrio / Kabina | ano/na přání |
| Kabina | - |
| Motor | |
| Výrobce | Mitsubishi |
| Zdvihový objem (cm3) | 1500 |
| Plnění | Atmosférické |
| Počet válců | 4 |
| Výkon (kW / HP) | 22/30 |
| Výkon PTO (kW / HP) | 17,5/24 |
| Jmenovité otáčky | 2700 |
| Objem palivové nádrže (l) | 34 |
| Převodovka | |
| Typ | Synch. reverz |
| Reverzace pod zatížením | - |
| Počet převod. stupňů (vpřed / vzad) | 12/12 |
| Plazivé rychlosti | Ano |
| Řízení | Hydrostatické |
| Kotoučové mokré brzdy | Ano |
| Hydraulika a zadní PTO | |
| Ovládání vývodového hřídele | Elektro-hydr. |
| Otáčky PTO (střední PTO) | 540/1000 |
| Hydraulické okruhy (zadní + přední) | 2 |
| Zvedací síla zadních ramen (kg) | 1200 |
| Kategorie 3 bodového závěsu | I |
| Automatika PTO | Ano |
| Rozměry a hmotnost | |
| Celková délka (mm) | 3200 |
| Celková šířka (mm) | 1360 |
| Výška (mm) | 2400 |
| Rozvor (mm) | 1640 |
| Světlá výška (mm) | 325 |
| Pohotovostní hmotnost (cabrio) (kg) | 1390 |
| Pohotovostní hmotnost (standard) (kg) | - |
| Kola | |
| Přední kola (zemědělská) | 7.0-16 R1 |
| Zadní kola (zemědělská) | 11.2-24 R1 |
| Přední kola (travní, průmyslová) | 27-10.5-15 R4 |
| Zadní kola (travní, průmyslová) | 12.5-20 R4 |