| T233 HST | |
| Cabrio / Kabina | ano/na přání |
| Kabina | na přání |
| Motor | |
| Výrobce | Mitsubishi |
| Zdvihový objem (cm3) | 1125 |
| Plnění | Atmosférické |
| Počet válců | 3 |
| Výkon (kW / HP) | 16,9/23 |
| Výkon PTO (kW / HP) | 16/17,5 |
| Jmenovité otáčky | 2700 |
| Objem palivové nádrže (l) | 25 |
| Převodovka | |
| Typ | Hydro |
| Reverzace pod zatížením | - |
| Počet převod. stupňů (vpřed / vzad) | 2 rozsahy |
| Plazivé rychlosti | Ano |
| Řízení | Hydrostatické |
| Kotoučové mokré brzdy | Ano |
| Hydraulika a zadní PTO | |
| Ovládání vývodového hřídele | Elektro-hydr. |
| Otáčky PTO (střední PTO) | 540 (2000) |
| Hydraulické okruhy (zadní + přední) | 1 + 2 |
| Zvedací síla zadních ramen (kg) | 700 |
| Kategorie 3 bodového závěsu | I |
| Automatika PTO | - |
| Rozměry a hmotnost | |
| Celková délka (mm) | 2740 |
| Celková šířka (mm) | 1342 |
| Výška (mm) | 2470 |
| Rozvor (mm) | 1480 |
| Světlá výška (mm) | 196 |
| Pohotovostní hmotnost (cabrio) (kg) | 920 |
| Pohotovostní hmotnost (standard) (kg) | - |
| Kola | |
| Přední kola (zemědělská) | 5x15 |
| Zadní kola (zemědělská) | 8.3x24 |
| Přední kola (travní, průmyslová) | 23x8.5-12 R4 |
| Zadní kola (travní, průmyslová) | 12x16.5 R4 |