| Rozměry | Celková délka | |||
| Celková šířka | bez žací lišty | |||
| s žací lištou 72" | ||||
| Celková výška | bez rámu | |||
| s rámem | ||||
| Hmotnost | bez žací lišty | |||
| s žací lištou 72" | ||||
| s žací lištou 60" | ||||
| Motor | Model | |||
| Typ | 4-cyklový diesel |
|||
| Počet válců | ||||
| Zdvihový objem | ||||
| Výkon | ||||
| Alternátor | ||||
| Baterie | ||||
| Palivo | ||||
| Velikost palivové nádrže | ||||
| Převodovka | Hlavní převodovka | |||
| Zadní náprava | ||||
| Přepravní rychlost | vpřed | |||
| vzad | ||||
| Rozvor | ||||
| Sbíhavost | přední náprava | |||
| zadní náprava | ||||
| Systém řízení | ||||
| Minimální rádius otáčení | ||||
| Minimální světlost | bez žací lišty | |||
| s žací lištou | ||||
| Rozměr pneumatik | přední | |||
| zadní | ||||
| Vývodový hřídel | umístění | |||
| zapínání | ||||
| otáčky | ||||
| Hydraulika | zvedání žací lišty | |||
| výškové nastavení | ||||
| kapacita čerpadla | ||||
| Žací ústrojí |
| Typ | ||||
| Rozměry | délka | |||
| šířka | ||||
| výška | ||||
| Hmotnost | ||||
| >Počet nožů | ||||
| Šířka sečení | ||||
| Výhoz | (s mulčovací sadou zůstává tráva na místě) |
|||
| Pohon žací lišty | ||||
| Zvedání žací lišty | ||||
| Výška sečení v poloze | ||||
| Nastavení výšky střihu | ||||