| MOTOR | ||
| Výkon max. [kW/PS] | ||
| Výkon ECE [kW/PS] | ||
| Objem válců [cm3] | ||
| Točivý moment [Nm/min] | ||
| PŘEVODOVKA | ||
| Skupiny | ||
| Rychlostní stupně vpřed | ||
| Rychlostní stupně vzad | ||
| Rychlost [km/hod] | ||
| HYDRAULIKA | ||
| Prac.hydraulika [l/min] | ||
| POHON VŠECH KOL | ||
| ROZMĚRY | ||
| Délka [mm] | ||
| Šířka [mm] | ||
| Výška vč. kabiny [mm] | ||
| Hnotnost [kg] |