| Motor | ||
| Výkon max. [PS] | ||
| Výkon ECE [kW/PS] | při 2500 ot/min |
při 2500 ot/min |
| Objem válců [cm3] | ||
| Točivý moment [Nm/min] | ||
| Převodovka | ||
| Rychlostní stupně vpřed | ||
| Rychlostní stupně vzad | ||
| Rychlost [km/hod] | ||
| Hydraulika | ||
| Prac.hydraulika [l/min] | ||
| Žací lišta | ||
| Sběrací koš | ||
| Výškové vyprazdň. 180 cm | ||
| Rozměry | ||
| Délka [mm] | ||
| Šířka [mm] | ||
| Výška vč. kabiny [mm] | ||
| Hnotnost [kg] | ||
ISEKI SXG 19 a SXG 22