| MODEL | ||
| MOTOR | ||
| Výkon max. [PS] | ||
| Výkon podľa ECE R24 [kW/PS] | ||
| Otáčky | ||
| Objem válců | ||
| Počet válců | ||
| PŘEVODOVKA | ||
| Rychlost, vpřed | ||
| Ovládání | ||
| Pohon žacího ústrojí | ||
| Řízení | ||
| Brzda | ||
| ROZMĚRY | ||
| Celková délka se sběr. zařízením | ||
| Celková šířka se žacím ústrojím | ||
| Celková výška se sběr. zařízením | ||
| Rozchod kol | ||
| Váha celkem | ||
| Obutí, vpředu | ||
| Obutí, vzadu | ||
| VYBAVENÍ | ||
| Alternátor | ||
| 12-ti voltová baterie | ||
| Počítadlo provozních hodin | ||
| Objem palivové nádrže | ||
| Osvětlení | ||
| Žací ústrojí | ||
| Vyprazdňování | ||
| Nastavení výšky sekání | ||
| Sběrný kontejner | ||
ISEKI SXG 15 H