| Motor | ||
| Výkon max. | ||
| Výkon ECE R24 [kW/PS] | ||
| Objem válců [cm3] | ||
| Převodovka (hydrostat) | ||
| Skupiny | ||
| Rychlostní stupně vpřed | ||
| Rychlostní stupně vzad | ||
| Rychlost | ||
| Přídavná zařízení | ||
| SSM 60 FD | ||
| SSM 72 FD | ||
| FM 160 PRO-H | možnost mulčování, seč.šíř. 1,60 m |
|
| FM 180 PRO-H | možnost mulčování, seč.šíř. 1,80 m |
|
| Pohon všech kol | ||
| Rozměry | ||
| Délka [mm] | ||
| Šířka [mm] | ||
| Výška vč. kabiny [mm] | ||
ISEKI SF 300